常见的BIOS芯片的型号
| 有人经常问,我的芯片上写着*****,请问能不能用编程卡编程。请大家注意的是,主板上的BIOS芯片上一般都有一个标签,它只是说明里面所写的程序的厂牌,这不是芯片的型号。如下面这块芯片,只能说明是AMI的BIOS。 | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| 要看芯片的具体型号,你要把芯片上的标签揭下来,看一下打在芯片表面的数字,这才是型号。如图两个芯片,一个是AMD公司出产的AM28F020芯片,从下面可以查出,该芯片是2M容量,编程电压要加12V;另一片芯片是PMC公司的PM29F002,2M芯片,编程电压是5V的。芯片型号后面的数字一般表示速度,-12表示读写的速度是120nS。 | ![]() |
||
| 下面是目前主板上常用的BIOS芯片,如果你发现你的芯片类型不在其内,可来信告诉我,我马上查阅后加入。 | |||
| FlashROM芯片的类型及型号 | 容量 | 电压 | LPC或FWH |
| AMD 28F020 /12V | 2M | 12V | - |
| AMD 29F010 /5V | 1M | 5V | - |
| ATMEL 29C010A /5V | 1M | 5V | - |
| ATMEL 49F001T /5V | 1M | 5V | - |
| CSI CAT28F001P /12V | 1M | 12V | - |
| INTEL 28F001BX-T /12V | 1M | 12V | - |
| MOSEL V29C51001T /5V | 1M | 5V | - |
| MXIC 28F1000AP /12V | 1M | 12V | - |
| MXIC 28F1000P /12V | 1M | 12V | - |
| MXIC 29F001T /5V | 1M | 5V | - |
| SST 28EE010 & 28EE011 /5V | 1M | 5V | - |
| SST 29EE010/5V | 1M | 5V | - |
| SST 39SF010 /5V | 1M | 5V | - |
| AMIC A29001 /5V | 1M | 5V | - |
| WINBOND 29EE011 /5V | 1M | 5V | - |
| AMD 29F002(N)T /5V | 2M | 5V | - |
| AMIC A29002 /5V | 2M | 5V | - |
| ATMEL 49F002T /5V | 2M | 5V | - |
| ATMEL 29LV020 /3V | 2M | 3V | - |
| ATMEL 29C020 /5V | 2M | 5V | - |
| BRIGHT BM29FS020 /5V | 2M | 5V | - |
| CSI CAT28F002T /12V | 2M | 12V | - |
| EN EN29F002NT /5V | 2M | 5V | - |
| ARF35LV020 | 2M | - | |
| AVF35LV020 | 2M | - | |
| HYUNDAI HY29F002T /5V | 2M | 5V | - |
| IMT IM29F002T /5V | 2M | 5V | - |
| INTEL 28F002BX-T /12V | 2M | 12V | - |
| MOSEL V29C51002T /5V | 2M | 5V | - |
| MOSEL V29LC51002T /5V | 2M | 12V | - |
| MXIC 28F2000PPC /12V | 2M | 12V | - |
| MXIC 28F2000TPC /12V | 2M | 12V | - |
| MXIC 28F002TTC /12V | 2M | 12V | - |
| MXIC 29F002(N)T /5V | 2M | 5V | - |
| MXIC 29F022(N)T /5V | 2M | 5V | - |
| PMC PM29F002T /5V | 2M | 5V | - |
| SST 29EE020 /5V | 2M | 5V | - |
| SST 29LE020 /3V | 2M | 3V | - |
| SST 39SF020 /5V | 2M | 5V | - |
| SST 39VF020 /3.3V | 2M | 3.3V | - |
| SST 49LF002A /3.3V (2Mb) | 2M | 3.3V | FWH |
| SGS-THOMSON M29F002T /5V | 2M | 5V | - |
| WINBOND 29C020 /5V | 2M | 5V | - |
| WINBOND 49F002U /5V | 2M | 5V | - |
| WINBOND 49V002 /3.3V | 2M | 3.3V | LPC |
| WINBOND 49V002A /3.3V | 2M | 3.3V | LPC |
| WINBOND 49V002AP /3.3V | 2M | 3.3V | LPC |
| SST 49LF020 LPC /3.3V | 2M | 3.3V | LPC |
| WINBOND 49V002F /3.3V | 2M | 3.3V | FWH |
| SST 49LF003A 3Mb /3.3V | 3M | 3.3V | FWH |
| AMD 29F400BT /5V | 4M | 5V | - |
| ATMEL 29C040A /5V | 4M | 5V | - |
| AVF35LV040 | 4M | 5V | - |
| BRIGHT BM29FS040 /5V | 4M | 5V | - |
| BRIGHT BM29F040 /5V | 4M | 5V | - |
| PMC Pm29F004T /5V | 4M | 5V | - |
| ATMEL 49F040T /5V | 4M | 5V | - |
| EN EN29F040 /5V | 4M | 5V | - |
| MOSEL 29C51004T /5V | 4M | 5V | - |
| MXIC 29F004T /5V | 4M | 5V | - |
| INTEL E82802AB /3.3V(4Mb) | 4M | 3.3V | FWH |
| INTEL E82802AC /3.3V(8Mb) | 8M | 3.3V | FWH |
| INTEL E82F400B5 | 4M | 5V | - |
| SST 49LF004 /3.3V | 4M | 3.3V | FWH |
| SST 49LF004A /3.3V | 4M | 3.3V | FWH |
| SST 49LF040A LPC /3.3V | 4M | 3.3V | LPC |
| SST 28SF040A /5V | 4M | 5V | - |
| SGS-THOMSON M29F400T /5V | 4M | 5V | - |
| WINBOND 29C040 /5V | 4M | 5V | - |
| AMD AM29F040B /5V | 4M | 5V | - |
| MEGAWIN MM29LF040 /3.3V | 4M | 3.3V | - |
| MXIC MX29F040 /5V | 4M | 5V | - |
| AMIC A29040 /5V | 4M | 5V | - |
| SGS-THOMSON M50FW040 /3V | 4M | 3V | - |
| SST 39SF040 /5V | 4M | 5V | - |
| IMT IM29F004T /5V | 4M | 5V | - |
| 注:FWH(Firmware Hub)是Intel 810(820、845等)芯片组中的BIOS代码存储芯片.为了提高计算机安全性,该硬件能产生一个任意的随机数. 它能通过产生任意的随机数来打乱可预测的结果产生或者可能的有规律的循环. 这个随机数功能可应用在包括电子商业,数字签名,保护通信协议和娱乐业。 |
|---|